Nici un produs in cos
Suport Tehnic & Consultanta
Te rugăm să completezi toate câmpurile obligatorii marcate cu *
Ecran LED de interior cu claritate excelentă, greutate redusă și integrare simplă în scenarii interactive. Ideal pentru medii cu vizualizare de aproape: retail, spații corporate, camere de control și studiouri TV.
Design ultra-ușor: aproximativ 16,8 kg/m²
Potrivit pentru scenarii touch și interactive Ultra-ușor Nou
| Pas pixel (mm) | P1.25 GOB | P1.86 GOB/SMD | P1.53 SMD | P2.5 GOB/SMD | P4 SMD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune cabinet (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Rezoluție cabinet (px) | 512x384 | 344x258 | 418x312 | 256x192 | 160x120 |
| Luminozitate (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Unghi de vizualizare | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Rată de reîmprospătare (Hz) | >7680 | >7680 | >7680 | >7680 | 3840 |
| Scanare | 1/16S | 1/16S | 1/16S | 1/32S | 1/16S |
| Consum (W/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Player media: în funcție de configurația ecranului (vezi categoria Procesoare & Playere).
Cabinete LED, cabluri de alimentare, cabluri de date, șuruburi de montaj
Termen de livrare: 90 de zile lucrătoare
Sursă: Catalog MixLight 2026, pagina 12.
Intra in cont pentru a aduga la favorite

