Nici un produs in cos
Suport Tehnic & Consultanta
Te rugăm să completezi toate câmpurile obligatorii marcate cu *
Versiunea actuală a cardului receptor DH7512: 12 conectori HUB75E pe placă, raport bun calitate-preț și funcțiile de bază NovaStar pentru ecrane LED de interior și exterior, de la calibrarea luminozității la corecția liniilor dintre module.
Card receptor HUB75E, până la 512 × 512 pixeli
12 × HUB75E Raport calitate-preț
| Capacitate maximă | 512 × 512 px @ 60 Hz (IC PWM); 512 × 384 px (IC obișnuit) |
|---|---|
| Conectori către module | 12 × HUB75E |
| Grupuri de date RGB paralele | 24 |
| Porturi Ethernet | 2 × Gigabit |
| Funcții | calibrare luminozitate, reglaj rapid al liniilor închise / deschise, ajustare pe loturi, 3D, gamma RGB individual, rotire 90° |
| Alimentare | 3,8 – 5,5 V c.c., 2,5 W |
| Temperatură de funcționare | –20 °C … +70 °C |
| Dimensiuni | 145,6 × 91,5 × 19,1 mm |
| Greutate | 93,1 g |
| Certificări | RoHS, EMC clasa A |
Termen de livrare: la cerere
Intra in cont pentru a aduga la favorite

